小型斷路器產品價目表
產品價格不定期更新,下列價格僅為市場參考價,具體價格請致電0577-62711310進行咨詢!(2014年1月最新價格表)
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
TXB7N-63 | 1P | 6A-63A | ![]() |
12 只 | 180 只 | 11.50 元 |
2P | 6A-63A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 23.00 元 | |
3P | 6A-63A | ![]() |
4 只 | 60 只 | 34.50 元 | |
4P | 6A-63A | ![]() |
3 只 | 45 只 | 46.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
DZ47-63 | 1P | 6A-63A | ![]() |
12 只 | 180 只 | 8.75 元 |
2P | 6A-63A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 17.50 元 | |
3P | 6A-63A | ![]() |
4 只 | 60 只 | 26.25 元 | |
4P | 6A-63A | ![]() |
3 只 | 45 只 | 35.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
DZ30-32 | 1P+N | 6A-63A | ![]() |
12 只 | 180 只 | 13.25 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
DZ47-125 | 1P | 50A-125A | ![]() |
12 只 | 120 只 | 25.00 元 |
2P | 50A-125A | ![]() |
6 只 | 60 只 | 50.00 元 | |
3P | 50A-125A | ![]() |
4 只 | 40 只 | 75.00 元 | |
4P | 50A-125A | ![]() |
3 只 | 30 只 | 100.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
DZ47-63 (透明外殼) |
1P | 6A-63A | ![]() |
12 只 | 180 只 | 9.00 元 |
2P | 6A-63A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 18.00 元 | |
3P | 6A-63A | ![]() |
4 只 | 60 只 | 27.00 元 | |
4P | 6A-63A | ![]() |
3 只 | 45 只 | 36.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
DZ47-125 (透明外殼) |
1P | 50A-125A | ![]() |
12 只 | 120 只 | 25.00 元 |
2P | 50A-125A | ![]() |
6 只 | 60 只 | 50.00 元 | |
3P | 50A-125A | ![]() |
4 只 | 45 只 | 75.00 元 | |
4P | 50A-125A | ![]() |
3 只 | 30 只 | 100.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
TXDB18-63 | 1P | 6A-63A | ![]() |
12 只 | 180 只 | 0.00 元 |
2P | 6A-63A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 0.00 元 | |
3P | 6A-63A | ![]() |
4 只 | 60 只 | 0.00 元 | |
4P | 6A-63A | ![]() |
3 只 | 45 只 | 0.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
DZ65-63 (C65型) |
1P | 6A-63A | ![]() |
12 只 | 180 只 | 0.00 元 |
2P | 6A-63A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 0.00 元 | |
3P | 6A-63A | ![]() |
4 只 | 60 只 | 0.00 元 | |
4P | 6A-63A | ![]() |
3 只 | 45 只 | 0.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
TXB7S-63 | 1P+N | 6A-63A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 0.00 元 |
3P+N | 6A-63A | ![]() |
3 只 | 45 只 | 0.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
DZ47S-63 | 1P+N | 6A-63A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 0.00 元 |
3P+N | 6A-63A | ![]() |
3 只 | 45 只 | 0.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
DZ47S-125 | 1P+N | 50A-125A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 0.00 元 |
3P+N | 50A-125A | ![]() |
3 只 | 45 只 | 0.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
TXB7Z-63 | 1P | 1A-63A | ![]() |
12 只 | 180 只 | 0.00 元 |
2P | 1A-63A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 0.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
DZ47Z-63 | 1P | 1A-63A | ![]() |
12 只 | 180 只 | 0.00 元 |
2P | 1A-63A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 0.00 元 |
型號規格 | 極數 | 電流 | 產品圖片 | 裝盒數 | 裝箱數 | 市場價 |
TSJ62-63 (西門子型) |
1P | 6A-63A | ![]() |
12 只 | 180 只 | 0.00 元 |
2P | 6A-63A | ![]() |
6 只 | 90 只 | 0.00 元 | |
3P | 6A-63A | ![]() |
4 只 | 60 只 | 0.00 元 | |
4P | 6A-63A | ![]() |
3 只 | 45 只 | 0.00 元 |